| 巻頭言 | ||
|---|---|---|
| 医用システムの新たな展開にむけて | ・・・・・ 津本 周作 | |
| 特集:「医用システム」 | ||
| 「医用システム」特集にあたって | ・・・・・ 畑 豊 | |
| 特集論文 | ||
| [原著論文] | ||
| Human Activity Classification using Machine Learning for MEMS Sensors and Machine Learning | ・・・・・ Takayuki FUJITA・Kentaro MASAKI・Kazusuke MAENAKA | |
| 看護過程を記述した自由記述文集合の分類 | ・・・・・ 新居学・安藤滋・高橋豊・内布敦子・坂下玲子 | |
| 超音波RF信号から局所心筋の運動追跡による心筋を対象とした運動機能評価指標 | ・・・・・ 水谷洋輔・鶴岡信治・川中晋晴 | |
| Cerebral Cortex Segmentation with Adaptive Fuzzy Spatial Modeling in 3.0T IR-FSPGR MR Images | ・・・・・ Syoji KOBASHI・Mieko MATSUI・Noriko INOUE Katsuya KONDO・Tohru SAWADA・Yutaka HATA |
|
| 良否を含む顎矯正手術事例の自己組織化学習のよる集約とその手術計画立案への援用 | ・・・・・ 古賀崇了・堀尾恵一・升井一朗・山川烈 | |
| 動的輪郭モデルによるMDCT画像からの前十字靭帯再建術後の骨孔領域自動抽出法の提案 | ・・・・・ 長宗高樹・西本浩司・星野祐一・久保晴司 水野清典・黒田良祐・黒坂昌弘 |
|
| Classification for Data of Hematopoietic Tumor Patients with Fast Block-Matching Based Self-Organizing Map Learning in Dynamic Environments | ・・・・・ Naotake KAMIURA・Hirotsugu TANII・Akitsugu OHTSUKA Teijiro ISOKAWA・Nobuyuki MATSUI |
|
| Fuzzy Ultrasonic Imaging System for Visualizing Brain Skull and Surface Considering Refraction | ・・・・・ Masahiro KIMURA・Syoji KOBASHI・Katsuya KONDO Yutaka HATA・Yuri T. KITAMURA・Toshio YANAGIDA |
|
| 生体インピーダンス法を用いた実用的な内臓脂肪推定モデルの開発 | ・・・・・ 米田光宏・田﨑博・濱口剛宏 奥正次郎・志賀利一 |
|
| 非心臓手術の術中心事故リスクの推定 -核医学検査の有用性の検討 | ・・・・・ 彌冨仁・白景明・笠松智孝・橋本順 | |
| 形状的特徴量抽出に基づく胸部X線CT画像における肺結節陰影パターンの自動鑑別 | ・・・・・ 武井一典・本間経康・石橋忠司・酒井正夫 後藤太邦・吉澤誠・阿部健一 |
|
| 情緒的刺激によるMEG変化の時系列フラクタル解析 | ・・・・・ 西村治彦・中桐功雄・水野(松本)由子 石井良平・鵜飼聡・篠崎和弘 |
|
| [報告] | ||
| 第3回ファジィ学問塾開催報告 | ・・・・・ 井上 博行・山崎 洋一 | |
| [書評] | ||
| 赤池 弘次,甘利 俊一,北川 源四郎,樺島 祥介,下平 英寿 著,室田一雄,土谷隆 編:「赤池情報量規準AIC -モデリング・予測・知識発見-」 | ・・・・・ 古橋 武 | |
| 用語解説 | ||
| ラバン身体表現理論 (Laban Movement Analysis) | ・・・・・ 中田 亨 | |
| Tsallisエントロピー (Tsallis entropy) | ・・・・・ 須鎗 弘樹 | |
| 学生部会ΔNGLE | ||
| ファジィ学問塾2007体験記 | ・・・・・ 石黒 英敬・郝渤 | |
| 一般論文 | ||
| [原著論文] | ||
| GAを用いた旅行時間計測における車列評価へのレーベンシュタイン距離の導入 | ・・・・・ 高橋 聡・泉 隆 | |
| 感性語の階層構造を利用した配色における個性の抽出と活用 | ・・・・・ 小西 秀吾・野中 秀俊・栗原 正仁 | |
| 学会から | ||
| (査読者一覧表) | ||
| 会告 | ||
| ・・・・・ | ||
学会から・会告のウェブサイト:http://wwwsoc.nii.ac.jp/soft/index.html