| 巻頭言 | ||
|---|---|---|
| 情報爆発による量の功罪と質への転化 | ・・・・・ 元田 浩 | 1 (291) |
| 特集:「情報可視化:多次元データからの知識抽出技術」 | ||
| 「情報可視化:多次元データからの知識抽出技術」特集にあたって | ・・・・・ 吉川 大弘 | 2 (292) |
| 解説 | ||
| 多目的設計探査による設計空間の可視化と知識発見 | ・・・・・ 下山 幸治・杉村 和之・鄭 信圭・大林 茂 | 3 (293) |
| 特集論文 | ||
| [原著論文] | ||
| 地図型アニメーションインターフェースにおけるキーワードの価値変化の検出 | ・・・・・ 砂山 渡・錦戸 拓也・西原 陽子 | 14 (304) |
| 可視化表現共有型掲示板システムによる地域防犯活動議論支援 | ・・・・・ 高間 康史・瀬尾 優太 | 26 (316) |
| 遺伝的アルゴリズムにおける遺伝子-評価値関係の可視化と遺伝的演算へのフィードバック | ・・・・・ 石黒 英敬・吉川 大弘・古橋 武 | 37 (327) |
| XBRLを利用した財務分析システムとそのインタラクション支援 | ・・・・・ 稲村 博央・庄司 裕子 | 48 (338) |
| 解説 | ||
| データマイニング技術 | ・・・・・ 櫻井 茂明 | 58 (348) |
| 知能処理とメタバースの可能性 | ・・・・・ 星野 准一 | 68 (358) |
| 回想 | ||
| 日本から世界に向けて発信したファジィ実用化技術(前編) | ・・・・・ 廣田 薫 | 72 (362) |
| [報告] | ||
| ロボカップ・シミュレーションリーグ 秋季キャンプ2008/春季競技会2009報告 | ・・・・・ 星野 孝総 | 76 (366) |
| 第33回ファジィワークショップ参加報告 | ・・・・・ 橋山 智訓 | 78 (368) |
| 書評 | ||
| 竹内郁雄,東浩紀,石黒浩,下條信輔,堂坂浩二,南泰浩,中島秀之,輿水大和(著),外村 佳伸,前田英作 (編集):「環境知能のすすめ ~情報化社会の新しいパラダイム~」 | ・・・・・ 鬼沢 武久 | 79 (369) |
| 用語解説 | ||
| Biomimicry とファジィ | ・・・・・ 塚本 弥八郎 | 80 (370) |
| トロピカル代数 | ・・・・・ 吉田 真一 | 80 (370) |
| 学生部会ΔNGLE | ||
| 第18回ソフトコンピューティング若手研究会開催報告 | ・・・・・ 岡本 一志 | 81 (371) |
| 一般論文 | ||
| [原著論文] | ||
| 動的ファジィ制約充足における解の安定性維持 | ・・・・・ 須藤 康裕・柳田 拓人・栗原 正仁・長谷山 美紀 | 82 (372) |
| 自己の価値に基づく他者行為理解 | ・・・・・ 高橋 泰岳・河又 輝泰・浅田 稔 | 91 (381) |
| 味覚センサ開発のための基底最適化RBFNと味覚からの最適な成分濃度推定法 | ・・・・・ 池田 睦・堀田 創・石原 才子・Daniel CITTERIO 鈴木 孝治・萩原 将文 |
02 (392) |
| 身体と環境の特性を利用した状態-行動空間の抽象化 ‐強化学習を用いた自律ヘビ型ロボットへの適用‐ | ・・・・・ 伊藤 一之・高山 明宏 | 112 (402) |
| 自律配置アルゴリズムを用いた群ロボットによるマルチホップテレオペレーション | ・・・・・ 高橋 淳二・関山 浩介・福田 敏男 | 121 (411) |
| 学会から | 131 (421) | |
| 理事会だより | 132 (422) | |
| 会告 | ||
| ・・・・・ | ||
学会から・会告のウェブサイト:http://wwwsoc.nii.ac.jp/soft/index.html