2020年(令和2年,第32巻) 学会誌の目次,会告,論文は冊子発行と同時にJ-Stageで公開しています. |
|||
No.2 特集: 人計測がもたらすしなやかな知能 | |||
No.1 特集1: FSS2019 ショートノート, 特集2: 社会システムへの応用 | |||
2019年(平成31年, 令和元年,第31巻) 学会誌の目次,会告,論文は冊子発行と同時にJ-Stageで公開しています. |
|||
No.6 特集: 社会システムへの応用 | |||
No.5 特集: コミュニケーションロボット | |||
No.4 特集: マーケティング分析 | |||
No.3 特集: Zadeh先生追悼特集論文・特集解説 | |||
No.2 特集: 政治・経済とコトバ | |||
No.1 特集1: Web インテリジェントとインタラクション 2019, 特集2: FSS2018 ショートノート | |||
2018年(平成30年,第30巻) 学会誌の目次,会告,論文は冊子発行と同時にJ-Stageで公開しています. |
|||
No.6 特集:マイニングと知識創発 | |||
No.5 特集: 人間共生システムおよびその応用 | |||
No.4 特集: 第22回曖昧な気持に挑むワークショップ選抜論文 | |||
No.3 特集: FSS2017ショートノート | |||
No.2 特集: 自己組織化マップの基礎から応用まで | |||
No.1 特集: Zadeh(ザデー)先生の功績 | |||
2017年(平成29年,第29巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
---|---|---|---|
No.6 (2017/12) 特集: 感性情報処理 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2017/10) 特集: 第21回曖昧な気持ちに挑むワークショップ選抜論文 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2017/8) 特集: コミュニティセントリックシステム | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2017/6) 特集: FSS2016ショートノート | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2017/4) 特集: 知的センシングと知的制御の最新動向 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2017/2) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
2016年(平成28年,第28巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2016/12) 特集:ヒューマンセンシングとその応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2016/10) 特集:建築・土木分野におけるソフトコンピューティング応用の最前線 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2016/08) 特集:FSS2015ショートノート 第20回 曖昧な気持に挑むワークショップ選抜論文 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2016/06) 特集:ブレイン・コンピューティング・システム | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2016/04) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2016/02) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
2015年(平成27年,第27巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2015/12) 特集:ヒューマンインタラクティブシステム | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2015/10) 特集:ファストトラック(短期間査読) | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2015/08) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2015/06) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2015/04) 特集:産業応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2015/02) 特集: インターネット上の多様な言語現象の解析・応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
2014年(平成26年,第26巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2014/12) 特集:オペレーションズ・リサーチ | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2014/10) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2014/08) 特集:第18回曖昧な気持ちに挑むワークショップ選抜論文 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2014/06) 特集:ロボカップ | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2014/04) 特集:福祉と知能情報処理 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2014/02) 特集:自己組織化マップとその周縁 | ◯ | ◯ | ◯ |
2013年(平成25年,第25巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2013/12) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2013/10) 特集: 第17 回曖昧な気持ちに挑むワークショップ選抜論文 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2013/08) 特集:インテリジェントスマートフォン | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2013/06) 特集:ファジィシステムの理論と応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2013/04) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2013/02) 特集:WebインテリジェンスとインタラクションII | ◯ | ◯ | ◯ |
2012年(平成24年,第24巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2012/12)特集: メタヒューリスティックアルゴリズムに基づく最適化の進展 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2012/10) 特集:ヒトと関わり合う知的システム | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2012/08) 特集:心を測る | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2012/06) 特集:データマイニング | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2012/04) 特集: | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2012/02) 特集:脳システムと身体知獲得 | ◯ | ◯ | ◯ |
2011年(平成23年,第23巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2011/12) 特集: 省エネ・節電に挑むソフトコンピューティング | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2011/10) 特集:ことば工学 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2011/08) 特集: 建築・土木分野におけるソフトコンピューティングの応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2011/06) 特集: サービス・イノベーションと新たな知能情報技術の創出に向けて | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2011/04) 特集:顔の情報処理 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2011/02) 特集:進化計算の新しい展開 | ◯ | ◯ | ◯ |
2010年(平成22年,第22巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2010/12) 特集:知的インタラクション | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2010/10) 特集:動向情報と情報アクセス | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2010/08) 特集:曖昧さの心理学 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2010/06) 特集:交渉と合意形成 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2010/04) 特集:社会シミュレーション | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2010/02) 特集:感情 | ◯ | ◯ | ◯ |
2009年(平成21年,第21巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2009/12) 特集:20周年記念特集 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2009/10) 特集:人間共生システム | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2009/08) 特集:クラスタリング | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2009/06) 特集: 情報可視化:多次元データからの知識抽出技術 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2009/04) 特集:感性検索 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2009/02) 特集:知的センシングと知的制御 | ◯ | ◯ | ◯ |
2008年(平成20年,第20巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2008/12) 特集:最適化問題へのアプローチ | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2008/10) 特集:言語、テキストの知能情報処理 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2008/08) 特集:ソーシャルインテリジェンス | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2008/06) 特集:知覚心理学の新たな展開 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2008/04) 特集:日常生活行動コンピューティング | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2008/02) 特集:医用システム | ◯ | ◯ | ◯ |
2007年(平成19年,第19巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2007/12) 特集:生体情報解析と複雑系科学 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2007/10) 特集:人工知能的方法論を用いた知的画像処理 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2007/08) 特集:最新バーチャルリアリティ | ◯ | - | ◯ |
No.3 (2007/06) 特集:セキュリティとトラスト | ◯ | - | ◯ |
No.2 (2007/04) 特集:形式概念分析 | ◯ | - | ◯ |
No.1 (2007/02) 特集:曖昧な気持ちに挑む | ◯ | ◯ | ◯ |
2006年(平成18年,第18巻) | 目次 | 会告 | 論文 |
No.6 (2006/12) 特集:運輸分野におけるソフトコンピューティングの応用 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.5 (2006/10) 特集:テキストの可視化と要約 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.4 (2006/08) 特集:人間要素を取り込む計算知能 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.3 (2006/06) 特集:脳と知覚 | ◯ | ◯ | ◯ |
No.2 (2006/04) 特集:Webインテリジェンスとインタラクション | ◯ | ◯ | ◯ |
No.1 (2006/02) 特集:レスキューロボットコンテスト | ◯ | ◯ | ◯ |
/sites/default/files/datafiles/report/research-e.html