| 巻頭言 | ||
|---|---|---|
| 学会の発展とSOFT文化の創出 | ・・・・・ 福田 敏男 | 1 (1) |
| 特集:「レスキューロボットコンテスト」 | ||
| レスキューロボットコンテスト」特集について | ・・・・・ 升谷 保博 | 2 (2) |
| 解説 | ||
| レスキューロボットコンテストの「こころ」 | ・・・・・ 大須賀 公一 | 3 (3) |
| レスコンの歴史 | ・・・・・ 升谷 保博 | 5 (5) |
| レスキューロボットコンテストの競技規定 | ・・・・・ 大西 規夫・天野 久徳 | 9 (9) |
| センサ内臓ダミー「ダミヤン」 | ・・・・・ 升谷 保博・栗栖 正充・前山 祥一 | 13 (13) |
| レスコンの得点計算システム | ・・・・・ 山内 仁・小島 篤博 | 17 (17) |
| レスコンの遠隔操作技術 | ・・・・・ 沖 俊任・奥川 雅之 | 21 (21) |
| 第5回競技会のダイジェスト | ・・・・・ 森 和也 | 27 (27) |
| 参加チームの事例紹介 | ||
| 長岡技術科学大学援・越乃樞チームの取り組み | ・・・・・ 長岡技術科学大学ロボコンプロジェクト | 32 (32) |
| 同志社大学レスキューロボットプロジェクト(DURP)の取り組み | ・・・・・ 同志社大学 西井 吉伸 | 33 (33) |
| 広島大学チームの取り組み-技術教育との関連から- | ・・・・・ 広島大学大学院 山本 透・ 弓削商船高等専門学校 徳田 誠 |
35 (35) |
| All in One型ロボットとその輸送機〜「高救会」3年間の取り組み〜 | ・・・・・ 日本自動ドア(株) 佐竹 洋輔 | 37 (37) |
| レスキューロボットコンテストにおける津山高専電子制御工学科の取り組み | ・・・・・ 津山工業高等専門学校 大西 規雄・里吉 昭宣・ 岡山理科大学 赤木 徹也・衣笠 哲也 |
39 (39) |
| 大阪府立高専OBチームの提案するレスキューロボット | ・・・・・ 大阪府立工業高等専門学校 岩野 優樹 | 41 (41) |
| 引き込み式救出法を再現したレスキューロボットMG-R2の評価 | ・・・・・ 岐阜工業高等専門学校 奥川 雅之 | 43 (43) |
| レスキューロボットコンテストとものづくり教育 | ・・・・・ 中里 一茂・藤本 晋一・中里 俊晴 | 45(45) |
| エンタテイメントの立場からのコメント | ・・・・・ 杉山 智章 | 48 (48) |
| レスキューロボットコンテストシーズの紹介 | ・・・・・ 金田 忠裕・奥川 雅之 | 50 (50) |
| 中学生技術教育としてのレスキューロボットコンテスト | ・・・・・ 山本 透・市川 貴子 | 55(55) |
| 報 告 | ||
| ファジィ学問塾開校報告 | ・・・・・ 林 勲・橋山 智訓 | 59 (59) |
| 第1回横幹連合コンファレンスに参加して | ・・・・・ 鬼沢 武久・菊池 浩明 | 62 (62) |
| ISIS2005参加報告 | ・・・・・ 吉田 真一 | 64 (64) |
| 書評 | ||
| Hisao Ishibuchi, Tomoharu Nakashima, Manabu Nii著 Classification and Modeling with Linguistic Information Granules: Advanced Approach to Linguistic Data Mining | ・・・・・ 萩原 将文 | 66 (66) |
| 用語解説 | ||
| Ambient Intelligence | ・・・・・ Paolo Remagnino, Ndedi Monekosso, Sergio A. Velastin,久野 義徳(訳) | 67(67) |
| RAMS国際規格 | ・・・・・ 高田 哲也 | 67 (67) |
| 学生部会△NGLE | ||
| 第10回ソフトコンピューティング若手研究会報告 | ・・・・・ 但馬 慶行 | 68 (68) |
| 博士論文紹介 | ||
| 個体とウイルスの共生進化にもとついて積木探索および保持を行う遺伝的アルゴリズムに関する研究 | ・・・・・ 坂倉 義明 | 69 (69) |
| 直観的推論による財務評価・為替相場の主観的可視化法に関する研究 | ・・・・・ 谷 久一郎 | 69 (69) |
| 一般論文 | ||
| [原著論文] | ||
| 多属性効用分析を用いた森林保全政策の選定 | ・・・・・ 林田 智弘・西ア 一郎・ 上田 良文・片桐 英樹 |
70 (70) |
| 多次元データに対するユーザの主観的知識の可視化手法 | ・・・・・ 山本 康高・吉川 大弘・古橋 武 | 81 (81) |
| セル・オートマトン法による白動車専用道路での道路工事区間交通シミュレーション | ・・・・・ 玉城 龍洋・北 英輔 | 91 (91) |
| 時空間等価電流双極子推定法によるRDS両眼立体視の脳内処理部位の解析 | ・・・・・ 豊島 恒・山ノ井 高洋・ 山崎 敏正・大西 真一 |
102 (102) |
| 学会から | ||
| (査読者一覧表) | ・・・・・ | 111 (111) |
学会から・会告のウェブサイト:http://wwwsoc.nii.ac.jp/soft/index.html