| 巻頭言 | ||
|---|---|---|
| リスクを恐れず、新しい分野を作り出すような研究をやろう! | ・・・・・ 鳥脇 純一郎 | |
| インタビュー | ||
| 突撃インタビュー | ・・・・・ 第10期日本知能情報ファジィ学会理事会 & 編集委員会 | |
| 特集:「人工知能的方法論を用いた知的画像処理」 | ||
| 「人工知能的方法論を用いた知的画像処理」論文特集にあたって | ・・・・・ 長尾 智晴 | 3 (317) |
| 特集論文 | ||
| [原著論文] | ||
| Efficient red color thresholding for traffic sign recognition system | ・・・・・ Aryuanto SOETEDJO・Koichi YAMADA | |
| SOMによる色・形状・テクスチャ特徴量を用いた道路標識の分類 | ・・・・・ 小原 拓文・金川 明弘 | |
| 顔認識のためのウェーブレット特徴量の評価 | ・・・・・ 内海 ゆづ子・岩井 儀雄・谷内田 正彦 | |
| ベイジアンネットワークを用いた移動体の反射光通信の実現 | ・・・・・ 中田 豊久・伊藤 日出男・國藤 進 | |
| デジタル夜景画像における暈領域に対する画像修復 | ・・・・・ 大嶋 千紘・董 芳艶・畠山 豊・廣田 薫 | |
| 色抽出処理における遺伝的アルゴリズムを用いた自動閾値調整によるノイズ除去手法 | ・・・・・ 前田 陽一郎・石川 雅史 | |
| 画像の内容検索における類似度評価アルゴリズムの利用者フィードバックを用いた最適化 | ・・・・・ 岡 望実・亀山 啓輔・寅市 和男 | |
| 適合性フィードバックを用いたスケッチ画像検索システム | ・・・・・ 大橋 剛介・久森 隆史・望月 圭太 | |
| Discrimination of pedestrian images using shape features and neural networks | ・・・・・ Santoso HANDRI・Kazuo NAKAMURA | |
| 適合性Brownie:カメラ上に指定された過去のランドマーク情報に基づく実世界探し物検索システム | ・・・・・ 佐竹 聡・川島 英之・今井 倫太・安西 祐一郎 | |
| 拡張成分分離型非線形ディジタルフィルタとその顔画像美観化への応用 | ・・・・・ 荒川 薫 | |
| [実践研究論文] | ||
| 特徴点追跡による3Dモデルの自動生成に関する研究 | ・・・・・ 杉町 敏之・北川 悦司・田中 成典・古田 均 | |
| [報告] | ||
| IFSA2007参加報告 | ・・・・・ 古橋 武 | |
| [書評] | ||
| Vicenc TORRA,Yasuo NARUKAWA 著:「Modeling Decisions - Information Fusion and Aggregation Operators -」 | ・・・・・ 吉田 真一 | |
| 用語解説 | ||
| 移動知 | ・・・・・ 淺間 一 | |
| 情報大航海 | ・・・・・ 喜連川 優 | 44 (358) |
| 学生部会ΔNGLE | ||
| 第15回ソフトコンピューティング若手研究会報告 | ・・・・・ 嶋 航大 | 45 (359) |
| 学会から | ||
| ・・・・・ | 107 (421) | |
| 会告 | ||
| ・・・・・ | ||
学会から・会告のウェブサイト:http://wwwsoc.nii.ac.jp/soft/index.html