![]() |
知能と情報 ISSN 1347-7986 年6回発行(2,4,6,8,10,12月)
「知能と情報」は、日本知能情報ファジィ学会の公式学会誌兼論文誌です。本ページでは、省資源化、情報伝達のスピードアップ、情報利用の効率化を図るために、学会誌の一部を公開しています。 また、2007年よりJ-STAGE上で、2006年2月号(Vol.18, No.1)以降に掲載された論文について、順次公開しています。会員・非会員を問わずどなたでもご利用になれますので、ご活用ください。 |
| 2008年(平成20年,第20巻) | |||
| 号 | 目次 | 会告 | 論文 |
|---|---|---|---|
| No.3 (2008/6) 特集:知覚心理学の新たな展開 | ○ | - | - |
| No.2 (2008/4) 特集:日常生活行動コンピューティング | ○ | ○ | - |
| No.1 (2008/2) 特集:医用システム | ○ | ○ | ○ |
| 2007年(平成19年,第19巻) | |||
| 号 | 目次 | 会告 | 論文 |
| No.6 (2007/12) 特集:生体情報解析と複雑系科学 | ○ | ○ | ○ |
| No.5 (2007/10) 特集:人工知能的方法論を用いた知的画像処理 | ○ | ○ | ○ |
| No.4 (2007/8) 特集:最新バーチャルリアリティ | ○ | - | ○ |
| No.3 (2007/6) 特集:セキュリティとトラスト | ○ | - | ○ |
| No.2 (2007/4) 特集:形式概念分析 | ○ | - | ○ |
| No.1 (2007/2) 特集:曖昧な気持ちに挑む | ○ | ○ | ○ |
| 2006年(平成18年,第18巻) | |||
| 号 | 目次 | 会告 | 論文 |
| No.6 (2006/12) 特集:運輸分野におけるソフトコンピューティングの応用 | ○ | ○ | ○ |
| No.5 (2006/10) 特集:テキストの可視化と要約 | ○ | ○ | ○ |
| No.4 (2006/8) 特集:人間要素を取り込む計算知能 | ○ | ○ | ○ |
| No.3 (2006/6) 特集:脳と知覚 | ○ | ○ | ○ |
| No.2 (2006/4) 特集:Webインテリジェンスとインタラクション | ○ | ○ | ○ |
| No.1 (2006/2) 特集:レスキューロボットコンテスト | ○ | ○ | ○ |
| 1996年-2005年 | |||
| 2005年(平成17年,第17巻) | |||
| 2004年(平成16年,第16巻) | |||
| 2003年(平成15年,第15巻) | |||
| 2002年(平成14年,第14巻) | |||
| 2001年(平成13年,第13巻) | |||
| 2000年(平成12年,第12巻) | |||
| 1996年(平成8年,第8巻)-1999年(平成11年,第11巻) | |||
| コーナー | 投稿先 |
|---|---|
| 論文 | paper @ j-soft.org |
| 論文特集・特集 | - |
| 巻頭言 | - |
| 報告(会議、滞在記など) | reports @ j-soft.org |
| 書評・書籍紹介 | bookreview @ j-soft.org |
| 用語解説 | term @ j-soft.org |
| 学生部会ΔNGLE研究室紹介 | angle @ j-soft.org |
| 博士論文紹介 | |
| 学会から | - |
| 会告(原稿締切;奇数月10日) | kaikoku @ j-soft.org |
| 行事カレンダー(締切;奇数月10日) | |
| 論文特集・特集 | 今後の特集論文の情報 |